车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.6L 手动时尚型 | - | 13.18万 | 促 13.18万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 手动舒适型 | - | 13.88万 | 促 13.88万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动时尚型 | - | 14.38万 | 促 14.38万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动舒适型 | - | 14.68万 | 促 14.68万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动舒适型 | - | 15.08万 | 促 15.08万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动豪华型 | - | 15.68万 | 促 15.68万 | 询价试驾>> |
2017款 180TSI 自动领先型 | - | 15.88万 | 促 15.88万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 自动舒适型 | - | 16.08万 | 促 16.08万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI DSG R-Line | - | 17.08万 | 促 17.08万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 自动豪华型 | - | 17.08万 | 促 17.08万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI 自动旗舰型 | - | 18.58万 | 促 18.58万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0TSI GLI | - | 21.88万 | 促 21.88万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2010款 1.6L 伙伴 | - | 7.58万 | 促 7.58万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4L 手动时尚型 | - | 7.99万 | 促 7.99万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6L 典藏版 | - | 8.08万 | 促 8.08万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动时尚型 | - | 8.56万 | 促 8.56万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6L 纪念版 | - | 8.88万 | 促 8.88万 | 询价试驾>> |
2010款 1.6L 前卫 | - | 8.88万 | 促 8.88万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4L 手动舒适型 | - | 9.19万 | 促 9.19万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 自动时尚型 | - | 9.56万 | 促 9.56万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动舒适型 | - | 9.76万 | 促 9.76万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 自动舒适型 | - | 10.76万 | 促 10.76万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动豪华型 | - | 10.96万 | 促 10.96万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 自动豪华型 | - | 11.96万 | 促 11.96万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4TSI 自动运动版 | - | 13.49万 | 促 13.49万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 280TSI DSG舒适型 | - | 18.99万 | 促 18.99万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG舒适型 | - | 20.99万 | 促 20.99万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG领先型 | - | 20.99万 | 促 20.99万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG领先型 | - | 21.99万 | 促 21.99万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG豪华型 | - | 23.49万 | 促 23.49万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG豪华型 | - | 24.99万 | 促 24.99万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG尊贵型 | - | 25.89万 | 促 25.89万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG尊贵型 | - | 27.39万 | 促 27.39万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG旗舰型 | - | 31.69万 | 促 31.69万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.8TSI 尊贵型 | - | 25.28万 | 促 25.28万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0TSI 尊贵型 | - | 26.78万 | 促 26.78万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8TSI 豪华型 | - | 26.88万 | 促 26.88万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 25周年纪念版 | - | 27.08万 | 促 27.08万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0TSI 豪华型 | - | 28.38万 | 促 28.38万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0TSI 至尊型 | - | 30.38万 | 促 30.38万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0FSI V6 | - | 34.28万 | 促 34.28万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.6L 手动舒适型 | - | 13.19万 | 促 13.19万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适型 | - | 14.39万 | 促 14.39万 | 询价试驾>> |
2016款 230TSI 手动进取型 | - | 15.29万 | 促 15.29万 | 询价试驾>> |
2016款 180TSI 自动进取型 | - | 16.19万 | 促 16.19万 | 询价试驾>> |
2016款 230TSI 自动进取型 | - | 16.69万 | 促 16.69万 | 询价试驾>> |
2016款 230TSI 自动豪华型 | - | 17.99万 | 促 17.99万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动豪华型 | - | 18.49万 | 促 18.49万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动旗舰型 | - | 19.79万 | 促 19.79万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.6L 手动舒适型 | - | 12.59万 | 促 12.59万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动舒适型 | - | 13.49万 | 促 13.49万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动舒适型 | - | 13.79万 | 促 13.79万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 手动豪华型 | - | 13.99万 | 促 13.99万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG舒适型 | - | 14.89万 | 促 14.89万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动豪华型 | - | 15.19万 | 促 15.19万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG豪华型 | - | 16.29万 | 促 16.29万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 649 发送到手机
早餐加盟排行榜 | 大华早点怎么加盟 | 流动早餐加盟 | 绿色早餐加盟 | 早餐加盟开店 |
河南早餐加盟 | 早餐加盟品牌 | 加盟早点 | 黑龙江早餐加盟 | 早餐 |
早餐行业加盟 | 早餐粥车加盟 | 范征早餐加盟 | 早点小吃店加盟 | 早饭加盟 |
早点加盟排行榜 | 河南早点加盟 | 早点加盟连锁店 | 美味早餐加盟 | 早餐 |